数据等级:L2 · 核查时点:2026-10-27
无人机在多数国家不止一个主管部门——航空、通信、空域可能分属三家。
| 机构 | 职责 | 系统 | 实务注记 |
|---|---|---|---|
| CAAC 中国民用航空局 | 实名登记、操控员执照、运行管理 | UOM(民用无人驾驶航空器综合管理平台) | 登记需中国手机号;外国人可凭护照登记(发布前复核现行口径) |
| 最高高度(米) | 120 |
|---|---|
| 逐次飞行许可 | 不需要 |
| Remote ID | 未列明 |
| 登记触发条件 | 全部民用无人机实名登记(2024《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》,无欧美式 250g 豁免) |
|---|---|
| 费用 | 免费 |
| 考试 | 操控员执照理论 100 题/120 分钟:视距内 70 分、超视距 80 分;须经授权机构训练后由考点经 UOM 报考 |
保险字段未收录(已登记缺口)。
| 场景域 | 开放度 | 核查注记 |
|---|---|---|
| 物流运输 | 2 / 5 | 城市即时配送常态化(深圳/上海航线网),须运营许可与航线批复;吊运在山区与电力施工规模化 |
| 农业林业 | 1 / 5 | 农用无人机在农林牧渔适飞空域作业有专门规则(生产者培训考核发证,不需操控员执照);保有量30万架+、补贴体系完整 |
| 能源与基础设施巡检 | 1 / 5 | 电力/光伏巡检常态化,自动机场部署广 |
| 公共安全与应急 | 1 / 5 | 消防/警务机队规模化采购,应急体系纳入低空力量 |
| 影视文旅与娱乐 | 2 / 5 | 编队表演全球供给中心;低空观光随首批载人OC(亿航系)开启商业运营 |
微型/轻型/小型/中型/大型五类;小型及以上须执照(轻型进管制空域需理论培训合格证明;农用机在适飞空域作业有专门规则)
2024-09-01 起对部分高性能无人机及部件实施出口管制(经销商内容单列合规清单,不做规避类内容)
修订后《民用航空法》2026-07-01 施行:中大型适航管理、唯一产品识别码要求——动态层重点监测对象
| entry_stamp | 否 |
|---|---|
| local_address | 否 |
| local_phone | 是 |
| local_tax_id | 否 |